WATER OF LEITH BOWLING ASSOCIATION
1905 Centenary Year 2005

|
CLUB |
PLAYED |
WON |
LOST |
DRAWN |
POINTS |
|
C/KNOWE |
18 |
16 |
1 |
1 |
74 |
|
SIGHTHILL |
18 |
11 |
7 |
0 |
54.5 |
BAINFIELD |
18 |
11 |
6 |
1 |
51.5 |
|
SLATEFORD |
18 |
9 |
6 |
3 |
50.5 |
|
J/GREEN |
18 |
11 |
6 |
1 |
50 |
|
CURRIE |
18 |
7 |
10 |
1 |
39.5 |
|
BEECHWOOD |
18 |
7 |
11 |
0 |
37 |
|
BALERNO |
18 |
5 |
11 |
2 |
36.5 |
|
G/MILLS |
18 |
5 |
11 |
2 |
29.5 |
|
COLINTON |
18 |
2 |
15 |
1 |
27 |
CLUB |
PLAYED |
WON |
LOST |
DRAWN |
POINTS |
|
SIGHTHILL |
18 |
13 |
4 |
1 |
66 |
BAINFIELD |
18 |
14 |
3 |
1 |
60 |
|
C/KNOWE |
18 |
11 |
6 |
1 |
53 |
|
SLATEFORD |
18 |
10 |
7 |
1 |
51 |
|
J/GREEN |
18 |
11 |
7 |
0 |
50.5 |
|
CURRIE |
18 |
8 |
10 |
0 |
43 |
|
G/MILLS |
18 |
9 |
8 |
1 |
42 |
|
BALERNO |
18 |
4 |
13 |
1 |
32.5 |
|
BEECHWOOD |
18 |
3 |
15 |
0 |
28 |
|
COLINTON |
18 |
4 |
14 |
0 |
24 |
FIXTURES 2010
| 1st XV1 | 2010 | 2nd XV1 | 2010 | ||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 30pm | v | v | |||||||||||||
| 29thApril | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| th May | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Frid | v | v | |||||||||||||
| 6 45 pm | v | v | |||||||||||||
| thMay | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| thMay | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| thMay | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
|
th May |
v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| rdJune | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Frid | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| thJune | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| thJune | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| thJune | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| thJune | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| stJuly | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| th July | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm | v | v | |||||||||||||
| th July | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 45pm |
|
v | v | ||||||||||||
| ndJuly | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 30pm | v | v | |||||||||||||
| thJuly | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 30pm | v | v | |||||||||||||
| th Aug | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| Wed | v | v | |||||||||||||
| 6 30pm | v | v | |||||||||||||
| thAug | v | v | |||||||||||||
| v | v | ||||||||||||||
| v | v |
TABLEs
1st.XVI.Results as at Wednesday. 7th August
2009
|
CLUB |
PLAYED |
WON |
LOST |
DRAWN |
POINTS |
|
C/KNOWE |
18 |
16 |
1 |
1 |
74 |
|
SIGHTHILL |
18 |
11 |
7 |
0 |
54.5 |
BAINFIELD |
18 |
11 |
6 |
1 |
51.5 |
|
SLATEFORD |
18 |
9 |
6 |
3 |
50.5 |
|
J/GREEN |
18 |
11 |
6 |
1 |
50 |
|
CURRIE |
18 |
7 |
10 |
1 |
39.5 |
|
BEECHWOOD |
18 |
7 |
11 |
0 |
37 |
|
BALERNO |
18 |
5 |
11 |
2 |
36.5 |
|
G/MILLS |
18 |
5 |
11 |
2 |
29.5 |
|
COLINTON |
18 |
2 |
15 |
1 |
27 |
Representative Games 2010
Sunday th June V
Saturday thJuly
Saturday th July V
Saturday th July V
Saturday th Aug V
Saturday thAug Final's Day
Sunday th Sep.